<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialSemantic</title>
	<atom:link href="http://blog.socialsemantic.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.socialsemantic.eu</link>
	<description>Sociale medier for virksomheder - Facebook - Twitter - LinkedIn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fortæl os dine tanker når du går på opdagelse i udvalgte tal og grafer – og vi bringer dig et publikum der vil lytte!</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/fortael-os-dine-tanker-nar-du-gar-pa-opdagelse-i-udvalgte-tal-og-grafer-%e2%80%93-og-vi-bringer-dig-et-publikum-der-vil-lytte/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/fortael-os-dine-tanker-nar-du-gar-pa-opdagelse-i-udvalgte-tal-og-grafer-%e2%80%93-og-vi-bringer-dig-et-publikum-der-vil-lytte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Som sidste år er udgivelsen udarbejdet som en faktuel platform hvorfra man kan tillægge sine egne fortolkninger, rådgive og i det hele taget navigere ift. de mange nye muligheder. I sidste ende er det i det øjeblik data sættes i &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/fortael-os-dine-tanker-nar-du-gar-pa-opdagelse-i-udvalgte-tal-og-grafer-%e2%80%93-og-vi-bringer-dig-et-publikum-der-vil-lytte/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/fortael-os-dine-tanker-nar-du-gar-pa-opdagelse-i-udvalgte-tal-og-grafer-%e2%80%93-og-vi-bringer-dig-et-publikum-der-vil-lytte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACTBOOK 2012 er på trapperne (Sneak peak)</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-er-pa-trapperne-sneak-peak/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-er-pa-trapperne-sneak-peak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Det er med stolthed, at vi her kan præsentere en lille &#8220;sneak peak&#8221; på nogle af de nye områder der er med i FACTBOOK 2012. Efter flere måneders arbejde med dataindsamling, databearbejdning og gennemskrivning af de begavede ord vi har &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-er-pa-trapperne-sneak-peak/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol><li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-komplementeres-af-en-casebook-2012-%e2%80%93-vil-i-vaere-med/' rel='bookmark' title='FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?'>FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?</a></li>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/fa-factbook-2012-praesenteret-for-dig/' rel='bookmark' title='Få FACTBOOK 2012 præsenteret for dig'>Få FACTBOOK 2012 præsenteret for dig</a></li>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/' rel='bookmark' title='Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012'>Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-er-pa-trapperne-sneak-peak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange spændende udgivelser på vej</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/mange-spaendende-udgivelser-pa-vej/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/mange-spaendende-udgivelser-pa-vej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casebook]]></category>
		<category><![CDATA[Navigate social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Casebook 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse om sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Som noget nyt har vi i år arbejdet med en ”rolling launch-strategi”. Sidste år blev FACTBOOK 2011 downloadet 5000+ gange, men havde en forholdsvis kort nyhedsperiode. Den nye udgivelsesstrategi har til formål at forlænge nyhedsværdien, så der kommer endnu mere &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/mange-spaendende-udgivelser-pa-vej/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol><li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/casebook-2012/' rel='bookmark' title='Giv case og få Casebook 2012'>Giv case og få Casebook 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/mange-spaendende-udgivelser-pa-vej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing gjorde mig engageret</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/crowdsourcing-gjorde-mig-engageret/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/crowdsourcing-gjorde-mig-engageret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Tindahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SocialSemantic]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Første gang jeg stiftede bekendtskab med SocialSemantic var i efteråret 2011. I forbindelse med mit bachelor-projekt søgte jeg efter informationer om detailbranchens brug af sociale medier, og med SocialSemantics forestående konference om netop det emne var min interesse vakt. I &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/crowdsourcing-gjorde-mig-engageret/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/crowdsourcing-gjorde-mig-engageret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få FACTBOOK 2012 præsenteret for dig</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/fa-factbook-2012-praesenteret-for-dig/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/fa-factbook-2012-praesenteret-for-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med udgivelsen FACTBOOK 2012 er SocialSemantic allerede blevet booket til flere spændende arrangementer, og vi glæder os! Derudover bliver resultaterne fra FACTBOOK&#8217;en også præsenteret ved alle mulige andre events og arrangementer. Vi forsøger at samle alle arrangementerne her &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/fa-factbook-2012-praesenteret-for-dig/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol><li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/kick-off-factbook-2012/' rel='bookmark' title='Kick-off FACTBOOK 2012 &#8211; for rådgivningsvirksomhederne'>Kick-off FACTBOOK 2012 &#8211; for rådgivningsvirksomhederne</a></li>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/danskerhverv_i_samarbejde_om_factbook2012/' rel='bookmark' title='Dansk Erhverv indtræder i SocialSemantic.eu projektsamarbejde – FACTBOOK 2012'>Dansk Erhverv indtræder i SocialSemantic.eu projektsamarbejde – FACTBOOK 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-komplementeres-af-en-casebook-2012-%e2%80%93-vil-i-vaere-med/' rel='bookmark' title='FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?'>FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/fa-factbook-2012-praesenteret-for-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giv case og få Casebook 2012</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/casebook-2012/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/casebook-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Casebook 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[På baggrund af de mange ønsker om at se og efterspørgsler på cases, vil vi i år supplere FACTBOOK&#8217;en med en Casebook. Casebook&#8217;en skal kunne bruges som inspiration til arbejdet med sociale medier, og vil indeholde en lang række gode &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/casebook-2012/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol><li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-komplementeres-af-en-casebook-2012-%e2%80%93-vil-i-vaere-med/' rel='bookmark' title='FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?'>FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/casebook-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse om sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[DELTAG HER: www.socialsemantic.eu/factbook2012 Lad os inspirere dig mens du bruger 15-30 minutter på, at udfylde (måske) den vigtigste undersøgelse i dit firmas historie. Og nej det er ikke en overdrivelse – vi mener det faktisk! Sidste chance for at deltage er &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol><li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-komplementeres-af-en-casebook-2012-%e2%80%93-vil-i-vaere-med/' rel='bookmark' title='FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?'>FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?</a></li>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/danskerhverv_i_samarbejde_om_factbook2012/' rel='bookmark' title='Dansk Erhverv indtræder i SocialSemantic.eu projektsamarbejde – FACTBOOK 2012'>Dansk Erhverv indtræder i SocialSemantic.eu projektsamarbejde – FACTBOOK 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/kick-off-factbook-2012/' rel='bookmark' title='Kick-off FACTBOOK 2012 &#8211; for rådgivningsvirksomhederne'>Kick-off FACTBOOK 2012 &#8211; for rådgivningsvirksomhederne</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;5 hurtige&#8221; til Peter Svarre</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/5-hurtige-til-peter-svarre/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/5-hurtige-til-peter-svarre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur om sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspert i sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse om sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med slutspurten på indsamling af svar til Social Media FACTBOOK 2012, har vi spurgt Peter Svarre &#8211; en af landets førende eksperter indenfor sociale medier og digital strategi &#8211; om hvad han forventer af svarene i FACTBOOK 2012. &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/5-hurtige-til-peter-svarre/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/5-hurtige-til-peter-svarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan du godt lide at nørde lidt når det kommer til Sociale medier?</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/kan-du-godt-lide-at-norde-lidt-nar-det-kommer-til-sociale-medier/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/kan-du-godt-lide-at-norde-lidt-nar-det-kommer-til-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse om sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Så er det tid til at sætte de små grå i svingninger, og komme med nogle bevingede refleksioner på data fra undersøgelsen til dette års FACTBOOK 2012. Slutspurten til indsamling af data til Social Media FACTBOOK 2012 er i fuld &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/kan-du-godt-lide-at-norde-lidt-nar-det-kommer-til-sociale-medier/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/kan-du-godt-lide-at-norde-lidt-nar-det-kommer-til-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det sker på sociale medier i 2012</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/det-sker-pa-sociale-medier-i-2012/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/det-sker-pa-sociale-medier-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Juhler Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Fremtidsforudsigelser er altid populære, for hvem vil ikke gerne kende fremtiden? December og januar er i sagens natur højsæson for den diciplin, og vi har kigget en lang række forudsigelser for sociale medier i 2012 igennem, hvor især fire trends &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/det-sker-pa-sociale-medier-i-2012/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol><li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/factbook-2012-komplementeres-af-en-casebook-2012-%e2%80%93-vil-i-vaere-med/' rel='bookmark' title='FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?'>FACTBOOK 2012 komplementeres af en CASEBOOK 2012 – vil I være med?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/det-sker-pa-sociale-medier-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

