<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialSemantic</title>
	<atom:link href="http://blog.socialsemantic.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.socialsemantic.eu</link>
	<description>Sociale medier for virksomheder - Facebook - Twitter - LinkedIn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Networked Business Cases</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/networked-business-cases-3/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/networked-business-cases-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Spangsege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Vi har iværksat det næste store projekt i Socialsemantic og introducerer nu Networked Business Cases, hvor succesfulde, inspirerende og banebrydende social media cases fra ind- og udland skal samles. Og vi har brug for din ekspertise.   Hvorfor skal jeg bidrage? &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/networked-business-cases-3/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/konference-opsamling-networked-business-201213/' rel='bookmark' title='KONFERENCE OPSAMLING Networked Business 2012/13'>KONFERENCE OPSAMLING Networked Business 2012/13</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/networked-business-cases-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som altid kan du være med&#8230;</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/som-altid-kan-du-vaere-med/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/som-altid-kan-du-vaere-med/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casebook]]></category>
		<category><![CDATA[Casebook 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse om sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Lige nu er databasen in the making og der er brug for bidragsydere fra diverse vinkler af social media markedet – bureauer, virksomheder, studerende og organisationer. – så databasen kan blive nuanceret men ligeså vigtigt afspejle, hvad der rører sig &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/som-altid-kan-du-vaere-med/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/vi-skal-vaere-mestre-i-sociale-medier/' rel='bookmark' title='Vi skal være mestre i sociale medier'>Vi skal være mestre i sociale medier</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/som-altid-kan-du-vaere-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialSemantic og CBS i nyt forskningsprojekt: FACTBOOK version 3.0</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/socialsemantic-og-cbs-i-nyt-forskningsprojekt-factbook-vs-3-0/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/socialsemantic-og-cbs-i-nyt-forskningsprojekt-factbook-vs-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBIRC]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOKK 2012/13]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOOK 2012-13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[SocialSemantic, CBS og en række organisationer og virksomheder starter nyt treårigt forskningsprojekt. Forskningsprojektet får tilknyttet en Postdoc-studerende, og skal skabe viden og dokumenterbare resultater af de nye netværksteknologier.  Virksomheder og organisationer oplever i stigende grad, at digital kommunikation og de &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/socialsemantic-og-cbs-i-nyt-forskningsprojekt-factbook-vs-3-0/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/danskerhverv_i_samarbejde_om_factbook2012/' rel='bookmark' title='Dansk Erhverv indtræder i SocialSemantic.eu projektsamarbejde – FACTBOOK 2012'>Dansk Erhverv indtræder i SocialSemantic.eu projektsamarbejde – FACTBOOK 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/socialsemantic-og-cbs-i-nyt-forskningsprojekt-factbook-vs-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW STANDARDS FOR STRATEGISK KOMMUNIKATION</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/new-standards-for-strategisk-kommunikation/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/new-standards-for-strategisk-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur om sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisk kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Skrevet af: Andrius Karolis &#38; Esben Hørning Spangsege På baggrund af deres speciale. Du kan læse deres speciale her. Læs mere nederst i artiklen. Danske Banks brandingkampagne ”New Standards” har på fornemmeste vis sat de nye standarder for strategisk kommunikation i scene. &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/new-standards-for-strategisk-kommunikation/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/new-standards-for-strategisk-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRANCHERAPPORT: Sociale medier i Detailbranchen</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/brancherapport-sociale-medier-i-detailbranchen/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/brancherapport-sociale-medier-i-detailbranchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[30 dage med sociale medier i detailbranchen]]></category>
		<category><![CDATA[Brancherapport]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[Konference]]></category>
		<category><![CDATA[detailbranchen]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOOK 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Få inspiration til arbejdet med sociale medier i vores nye rapport, der samler teoretisk viden og praktisk erfaring om sociale medier i detailhandlen. Læs- og se video om, hvad 20 danske detailvirksomheder med succes på sociale medier gør – blandt &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/brancherapport-sociale-medier-i-detailbranchen/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/brancherapport-sociale-medier-i-detailbranchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvis dit omdømme var en Toyota Corolla, kunne det så klare syn?</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/hvis-dit-omdomme-var-en-toyota-corolla-kunne-det-sa-klare-syn/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/hvis-dit-omdomme-var-en-toyota-corolla-kunne-det-sa-klare-syn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur om sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOOK 2012/13]]></category>
		<category><![CDATA[arrangementer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[SEMINAR: Omdømme på sociale medier Telenor, Magrethe Vestager og senest Danske Bank er bare nogle af dem, der gennem den seneste tid har oplevet de såkaldte &#8220;Shitstorms&#8221; på de sociale medier. Hvilken betydning har det for deres omdømme? &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; DATO: &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/hvis-dit-omdomme-var-en-toyota-corolla-kunne-det-sa-klare-syn/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/hvis-du-kunne-sporge-mere-end-100-000-mennesker/' rel='bookmark' title='Hvis du kunne spørge mere end 100.000 mennesker&#8230;'>Hvis du kunne spørge mere end 100.000 mennesker&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/hvis-dit-omdomme-var-en-toyota-corolla-kunne-det-sa-klare-syn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julekalender konkurrence 2012 Vindere</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/julekalender-konkurrence-2012-vindere/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/julekalender-konkurrence-2012-vindere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er julen på Facebook uden en lille julekalender konkurrence? (Deltag her &#62;&#62;) Herunder kan du tjekke dit dygtige, kloge, smukke og dejlige vindere ud! VINDERE: UGE 1 (3-9 dec.)): Tenna Fonnesbo Christian Mortensen Rigtigt svar var, at 2742 respondenter &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/julekalender-konkurrence-2012-vindere/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Relaterede indlæg (automatisk genereret):<ol>
<li><a href='http://blog.socialsemantic.eu/konference-opsamling-networked-business-201213/' rel='bookmark' title='KONFERENCE OPSAMLING Networked Business 2012/13'>KONFERENCE OPSAMLING Networked Business 2012/13</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/julekalender-konkurrence-2012-vindere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONFERENCE OPSAMLING Networked Business 2012/13</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/konference-opsamling-networked-business-201213/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/konference-opsamling-networked-business-201213/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Konference]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOOK 2012/13]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOOK 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[OPDATERINGer: - NY dato på trapperne.(Ultimo januar) - Der var kæmpe efterspørgsel på billetter til konferencen, så vi arbejder på at gentage arrangementet i begyndelsen af 2013 &#8211; STAY TUNED&#8230; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Herunder følger billeder, præsentationer, tweets og så videre fra &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/konference-opsamling-networked-business-201213/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/konference-opsamling-networked-business-201213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom i gang med mobil annoncering</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/kom-i-gang-med-mobil-annoncering/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/kom-i-gang-med-mobil-annoncering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Networked Business FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gæsteblog]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Skrevet af: Rasmus Burkal Direktør og stifter af Splitter, http://splitterhq.com Efter endnu et kig i FACTBOOK rapporten for 2012, kommer det bag på mig at så få benytter sig af, at annoncere i de mobile annoncenetværk. Kun 11% har sagt, at de &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/kom-i-gang-med-mobil-annoncering/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/kom-i-gang-med-mobil-annoncering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er tiden moden til salg via den mobile kanal?</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/er-tiden-moden-til-salg-via-den-mobile-kanal/</link>
		<comments>http://blog.socialsemantic.eu/er-tiden-moden-til-salg-via-den-mobile-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Launey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[FACTBOOK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[gæsteblog]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Foto: Internetautoguide.com Efter at have stukket snuden i de spændende og nye mobiltal, der for første gang i år, er med i FACTBOOK-rapporten, var der en ting der slog mig. Meget få har endnu formået at skabe en merværdi &#8230; <a href="http://blog.socialsemantic.eu/er-tiden-moden-til-salg-via-den-mobile-kanal/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
ingen relaterede indlæg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.socialsemantic.eu/er-tiden-moden-til-salg-via-den-mobile-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
