<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til SocialSemantic</title>
	<atom:link href="http://blog.socialsemantic.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.socialsemantic.eu</link>
	<description>Sociale medier for virksomheder - Facebook - Twitter - LinkedIn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Det handler ikke om størrelsen… af Kender du Facebook Edgerank? &#124; Digital Works</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/det-handler-ikke-om-storrelsen/#comment-636</link>
		<dc:creator>Kender du Facebook Edgerank? &#124; Digital Works</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1146#comment-636</guid>
		<description>[...] med inspiration fra artiklerne Sådan får du størst eksponering på Facebook med Edgerank og Det handler ikke om størrelsen…, hvor du kan få flere tips om, hvordan du øger din Edgerank, og hvordan du kan estimere værdien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] med inspiration fra artiklerne Sådan får du størst eksponering på Facebook med Edgerank og Det handler ikke om størrelsen…, hvor du kan få flere tips om, hvordan du øger din Edgerank, og hvordan du kan estimere værdien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Casebook af Casebook 2012 &#124; SocialSemantic</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/casebook/#comment-632</link>
		<dc:creator>Casebook 2012 &#124; SocialSemantic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?page_id=1506#comment-632</guid>
		<description>[...] BUHL SLÆGGERUP, Kommunikationschef, Midtjysk TurismeWho made it happen?Revisioner til SMF 2011CasebookAktiviteterArbejdsgrupperKonferencer og arrangementerOm ProjektetProjekt OmtaleKontakt        &#8592; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BUHL SLÆGGERUP, Kommunikationschef, Midtjysk TurismeWho made it happen?Revisioner til SMF 2011CasebookAktiviteterArbejdsgrupperKonferencer og arrangementerOm ProjektetProjekt OmtaleKontakt        &larr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af Martin</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-606</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-606</guid>
		<description>Hej Julie

Det lyder som et spændende speciale! Jeg vil gerne sende dig eksemplarer af begge dele når de er klar - slut marts/start april.

Kunne du så måske være interesseret i at lave et lille blog indlæg omkring dit speciale når det en gang er færdigt her på vores blog?

Mvh.
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Julie</p>
<p>Det lyder som et spændende speciale! Jeg vil gerne sende dig eksemplarer af begge dele når de er klar &#8211; slut marts/start april.</p>
<p>Kunne du så måske være interesseret i at lave et lille blog indlæg omkring dit speciale når det en gang er færdigt her på vores blog?</p>
<p>Mvh.<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af Julie Vestergaard Nissen</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-601</link>
		<dc:creator>Julie Vestergaard Nissen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-601</guid>
		<description>Hej Martin
 
Jeg skriver speciale om strategisk kommunikation på Facebook - et speciale, der kort sagt sigter mod at videreudvikle Preben Sepstrups model for tilrettelæggelse af kommunikation, således at den tilpasses rammerne for strategisk kommunikation på Facebook. 

Er det muligt at få tilsendt Factbook 2012 og Casebook 2012, så snart de er færdige, så jeg kan bruge resultaterne i specialet? Jeg læste Factbook 2011 og ser frem til de nye resultater.   

Jeg ville meget gerne besvare jeres spørgeskema, hvis blot jeg var virksomhedsejer :)  

Venlig hilsen 
Julie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Martin</p>
<p>Jeg skriver speciale om strategisk kommunikation på Facebook &#8211; et speciale, der kort sagt sigter mod at videreudvikle Preben Sepstrups model for tilrettelæggelse af kommunikation, således at den tilpasses rammerne for strategisk kommunikation på Facebook. </p>
<p>Er det muligt at få tilsendt Factbook 2012 og Casebook 2012, så snart de er færdige, så jeg kan bruge resultaterne i specialet? Jeg læste Factbook 2011 og ser frem til de nye resultater.   </p>
<p>Jeg ville meget gerne besvare jeres spørgeskema, hvis blot jeg var virksomhedsejer <img src='http://blog.socialsemantic.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>Venlig hilsen<br />
Julie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af Kan du godt lide at nørde lidt når det kommer til Sociale medier? &#124; SocialSemantic</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-600</link>
		<dc:creator>Kan du godt lide at nørde lidt når det kommer til Sociale medier? &#124; SocialSemantic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-600</guid>
		<description>[...] Læs mere om FACTBOOK 2012 og udgivelserne her: http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Læs mere om FACTBOOK 2012 og udgivelserne her: <a href="http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/" rel="nofollow">http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af Side ikke fundet &#124; SocialSemantic</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-599</link>
		<dc:creator>Side ikke fundet &#124; SocialSemantic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-599</guid>
		<description>[...] Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af &#8220;5 hurtige&#8221; til Peter Svarre &#124; SocialSemantic</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-598</link>
		<dc:creator>&#8220;5 hurtige&#8221; til Peter Svarre &#124; SocialSemantic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-598</guid>
		<description>[...] SocialSemantic   Sociale medier for virksomheder &#8211; Facebook &#8211; Twitter &#8211; LinkedIn    Hop til indhold HjemSocial Media FactbookDet har vi lavetOmtaleReferencerKlaus Silberbauer, VP, Client Strategy – CreunaMette Sandgaard, Vækstkonsulent, Væksthus HovedstadsregionenGRIMUR FJELDSTED, Interactive and social media designer, ECCO A/SSTEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR, Kreativ direktør, DIS/PLAYANDERS UTTRUP, Group Marketing Director, CREUNAMARIANNE HJALTELIN, Adm. dir., MastersRASMUS MØLLER-NIELSEN, Adm. Direktør, KOMFOANDERS LUNDE, Online &amp; PR Manager, hummel InternationalHENRIK THEIL, Kommunikationschef, Foreningen for Distance- og InternethandelKARIN BUHL SLÆGGERUP, Kommunikationschef, Midtjysk TurismeWho made it happen?Revisioner til SMF 2011Næste års FACTBOOKKick-off Event til Social Media FACTBOOK 2012MarketingpakkeTilmelding Brancheforeninger 2012Tilmelding Netværkspakke 2012Tilmelding Rådgivningsvirksomhed 2012AktiviteterArbejdsgrupperKonferencerOm ProjektetProjekt OmtaleKontaktKONFERENCE        &#8592; Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SocialSemantic   Sociale medier for virksomheder &#8211; Facebook &#8211; Twitter &#8211; LinkedIn    Hop til indhold HjemSocial Media FactbookDet har vi lavetOmtaleReferencerKlaus Silberbauer, VP, Client Strategy – CreunaMette Sandgaard, Vækstkonsulent, Væksthus HovedstadsregionenGRIMUR FJELDSTED, Interactive and social media designer, ECCO A/SSTEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR, Kreativ direktør, DIS/PLAYANDERS UTTRUP, Group Marketing Director, CREUNAMARIANNE HJALTELIN, Adm. dir., MastersRASMUS MØLLER-NIELSEN, Adm. Direktør, KOMFOANDERS LUNDE, Online &amp; PR Manager, hummel InternationalHENRIK THEIL, Kommunikationschef, Foreningen for Distance- og InternethandelKARIN BUHL SLÆGGERUP, Kommunikationschef, Midtjysk TurismeWho made it happen?Revisioner til SMF 2011Næste års FACTBOOKKick-off Event til Social Media FACTBOOK 2012MarketingpakkeTilmelding Brancheforeninger 2012Tilmelding Netværkspakke 2012Tilmelding Rådgivningsvirksomhed 2012AktiviteterArbejdsgrupperKonferencerOm ProjektetProjekt OmtaleKontaktKONFERENCE        &larr; Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af jan</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-561</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-561</guid>
		<description>Hej Peter

Tak fordi du tog tiden til besvarelse - som Martin skriver, er vi klar over at det kræver et vist engagement (som heldigvis mere end 1000 allerede har vist) at komme igennem undersøgelsen. Men, den respons vi får andre steder fra er netop at der er en masse inspiration at hente i at gennemføre - Og ikke mindst ifbm. det arbejde der laves ifbm at formidle resultaterne bagefter (FACTBOOK, CASEBOOK og NAVIGATE SOCIAL) - kan du være mere specifik i din kritik - så kan vi jo bruge det til at blive bedre med :-)

Venligst Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Peter</p>
<p>Tak fordi du tog tiden til besvarelse &#8211; som Martin skriver, er vi klar over at det kræver et vist engagement (som heldigvis mere end 1000 allerede har vist) at komme igennem undersøgelsen. Men, den respons vi får andre steder fra er netop at der er en masse inspiration at hente i at gennemføre &#8211; Og ikke mindst ifbm. det arbejde der laves ifbm at formidle resultaterne bagefter (FACTBOOK, CASEBOOK og NAVIGATE SOCIAL) &#8211; kan du være mere specifik i din kritik &#8211; så kan vi jo bruge det til at blive bedre med <img src='http://blog.socialsemantic.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Venligst Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af Martin</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-559</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-559</guid>
		<description>Hej Peter

Ærgerligt at du syntes at undersøgelsen og resultatet er skuffende. 

Vi mener rapporten er vigtig. 10.000 downloads og 5.000 trykte eksemplarer af Social Media FACTBOOK 2011 viser, at der er meget stor interesse for rapporten og dens konklusioner.

Vi er opmærksomme på at undersøgelsen er lang! Især i sin fulde længde. Det er noget vi skal arbejde med til næste års undersøgelse. Til gengæld får man også ret meget igen for sin deltagelse (- syntes jeg). 

Mvh.

Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Peter</p>
<p>Ærgerligt at du syntes at undersøgelsen og resultatet er skuffende. </p>
<p>Vi mener rapporten er vigtig. 10.000 downloads og 5.000 trykte eksemplarer af Social Media FACTBOOK 2011 viser, at der er meget stor interesse for rapporten og dens konklusioner.</p>
<p>Vi er opmærksomme på at undersøgelsen er lang! Især i sin fulde længde. Det er noget vi skal arbejde med til næste års undersøgelse. Til gengæld får man også ret meget igen for sin deltagelse (- syntes jeg). </p>
<p>Mvh.</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flere KRUMMER I FACTBOOK 2012 af Martin</title>
		<link>http://blog.socialsemantic.eu/flere-krummer-i-factbook-2012/#comment-558</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.socialsemantic.eu/?p=1295#comment-558</guid>
		<description>Hej Christian

Rapporten forventes klar til offentliggørelse medio/ultimo Marts måned. Alle der deltager får den sendt på mail - inkl. Casebook 2012 og navigate social - på offentliggørelsesdagen.

Det vil være muligt at rekvirere rapporten og de andre udgivelser efterfølgende men hvordan det bliver muligt er ikke på plads endnu :-) 

Vi vil informere om dette når vi nærmer os udgivelsesdagen. 

Jeg vil dog opfordre til at deltage i undersøgelsen - så modtager du det hele med det samme, du er med til at gøre undersøgelsen bedre ved at give jeres input og derigennem give et endnu bedre billede af brugen af Sociale medier, Mobile og Cloud i det danske erhvervsliv. 

Mvh.

Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Christian</p>
<p>Rapporten forventes klar til offentliggørelse medio/ultimo Marts måned. Alle der deltager får den sendt på mail &#8211; inkl. Casebook 2012 og navigate social &#8211; på offentliggørelsesdagen.</p>
<p>Det vil være muligt at rekvirere rapporten og de andre udgivelser efterfølgende men hvordan det bliver muligt er ikke på plads endnu <img src='http://blog.socialsemantic.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Vi vil informere om dette når vi nærmer os udgivelsesdagen. </p>
<p>Jeg vil dog opfordre til at deltage i undersøgelsen &#8211; så modtager du det hele med det samme, du er med til at gøre undersøgelsen bedre ved at give jeres input og derigennem give et endnu bedre billede af brugen af Sociale medier, Mobile og Cloud i det danske erhvervsliv. </p>
<p>Mvh.</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

